Verzeichnis
aller Lehrkräfte,
die seit 1953 in der Volksschule, Grund- u. Hauptschule, Grundschule an der Hagentorstraße unterrichtet haben ![]() |
A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | ||||||||||
N | O | P | Q | R | S | U | V | W | Z |
Die Zusammenstellung ist alphabetisch geordnet und innerhalb des jeweiligen Buchstabens chronologisch aufgelistet; bei Lehrerinnen, die im Laufe ihrer Stadtoldendorfer Dienstzeit geheiratet haben, steht ihr Mädchenname zusätzlich in Klammern . |
Adam | Dietrich | 1962 - 1963 |
Albrecht (Schley) | Marlies | 1962 - 1964 |
Adomeit | Brunhilde | 1968 - 1969 |
Abeln | Maria | 1974 - 1975 |
Asendorf | Helga | 1987 - 2010 |
Asendorf | Michael | 1980 - 1981 |
Asche | Berthold | 1980 - 1981 |
Asch | Rainer | 1986 - 1987 |
Albrecht | Martina | seit 1999 |
Arps | Annette | August - Oktober 2004 |
Bergfeld | Alwin | < - 1965 |
Borsdorf | Ingeborg | 1964 - 1975 |
Baumann | Karl-Heinz | 1966 - 1970 |
Brand | Horst | 1968 - 1970 |
Büttner | Irmtraud | 1968 - 1970 |
Blecher (Grosch ) | Ulrike | 1969 - 1971 |
Brüggen | Friederike | 1973 bis 1978 und ab 1983 |
Borchers | Jürgen | 1974 - 1975 |
Ballnus | Uta | 1975 - 1978 |
Braun | Gerda | 1976 - 1990 |
Behrends | Helga | 1977 - 1980 |
Bitter | Angela | 1979 - 1980 |
Brüggemann | Waltraud | 1986 - 1987 |
Beyer ( Glaubitz ) | Sabine | 1988 - 1989 |
Breme | Christine | 1989 - 1990 |
Belzer | Winfried | 1990 - 1995 |
Barke-Lorbacher | Silvia | 1993 - 1998 |
Bothe | Stefanie | 1997 - 2000 |
Böneker | Katja | 1999 - 2000 |
Berninger | Sina | 2005 - 2006 und ab 2007 |
Balke | Tanja | seit 2009 |
Butter | Cornelia | 2008 - 2010 |
Dahl ( Mergel) | Annemarie | 1964 bis 1965 ; 1981 bis 2001 |
Deger | Irfan | 1973 - 1985 |
Dehnert | Ingrid | 1979 - 1980 |
Dombrowski | Heike | 1985 - 1986 |
Daul | Beatrix | 1988 - 1989 |
Drobner | Klaudia | 1996 - 2002 |
Ellermeier | Kurt | < - 1967 |
Ernst | Gerlinde | 1962 - 1963 |
Eberhardinger | Hilmar | 1973 - 1988 |
Erdem | Ahmet | seit 2006 |
Fenske | Elli | 1966 - 1967 |
Fuchs | Luise | 1971 - 1979 |
Franz | Gundula | 1973 - 1977 |
Felsner | Hans-Jürgen | 1982 - 1983 |
Fienemann | Ilona | 1986 - 1988 |
Fasli (Flömer) | Ina | seit 2001 |
Gudde | Martha | < 1959 |
Gerke | Marianne | 1975 - 1978 |
Grewe | Ulrich | 1978 - 1979 |
Grupe | Bernd | 1984 - 1988 |
Gaulke | Christiane | 1987 - 1988 |
Görlitz | Susanne | seit 1994 |
Glatzel | Sabine | 1996 - 1999 |
Hellmich | Joachim | 1964 - 1966 |
Hennigfeld | Wilhelm | 1969 - 1973 |
Hennigfeld | Renate | 1968 bis 1972 ;1977 bis 1999 |
Heyde | Arnulf | 1970 - 1982 |
Hohn | Monika | 1971 - 1973 |
Halberstadt | Reingard | 1971 - 1976 |
Hesse | Irene | 1974 - 1975 |
Henze | Jutta | 1975 - 1977 |
Haasper | Ursula | 1976 - 1984 |
Holland | Lothar | 1980 - 1981 |
Heise | Georg | 1980 - 1981 |
Handschik | Jürgen | 1980 - 1981 |
Habermann | Frank | 1984 - 1985 |
Harke | Andrea | 1991 - 1998 |
Hinzmann (Eckstein) | Heike | 1999 - 2001 |
Hermann | Nadine | 2003- 2005 |
Hansmann | Maren | 2004 - 2009 |
Henßen | Bernd | seit 2004 |
Jitschin | Maria | 1953 - 1955 |
Johannsen | Anne | 1974 - 1976 |
Jokisch | Christiane | 1993 - 1999 |
Janssen | Claudia | seit 2000 |
John | Melanie | 2001 - 2002 |
Kollmer | Siegmund | 1953 - 1955 |
Knaust | Marie | < 1961 |
Kaestner | Gisela | 1953 - 1954 |
Kupfer | Hans | 1959 - 1973 |
Krüger | Dorothea | 1966 - 1973 |
Kirchhoff | Christine | 1966 - 1971 |
Knoop | Hannelore | 1969 - 1970 |
Klapproth | Elisabeth | 1969 - 1972 |
Krüger | Kurt | 1971 - 1988 |
Kuert | Marianne | 1972 - 1973 |
Kachel | Dorothee | 1974 - 1975 |
Keuneke | Axel | 1974 1975 |
Kuntzag | Heidi | 1974 - 1976 |
Klabunde | Gerda | 1976 - 1989 |
Küster | Karin | seit 1977 |
Kaiser | Horst | 1978 - 1979 |
Kirmizibayrak | Ahmet | 1986 - 2005 |
Keil | Andrea | 1993 - 1998 |
Kipp | Diana | 1995 - 1996 |
Kühn | Dagmar | 2000 - 2003 |
Klaue | Martina | 2004 - 2005 |
Kamerer | Elvira | 2011 - 2012 |
Kalas (Kudla) | Regina | seit 2011 |
Lütge | Heinrich | < 1961 |
Lamprecht | Ernst | < 1961 |
Löding | Walter | < 1970 |
Löding | Gertrud | 1964 - 1971 |
Lütge | Gisela | 1966 - 1990 |
Lamm | Ingeborg | 1968 bis 1969 u. 1989 bis 1999 |
Lachmann | Gerhard | 1969 - 1973 |
Lambert | Werner | 1974 - 1978 |
Liebe-Schliwa | Bettina | 1977 - 1978 |
Lammert | Karin | 1981 - 1986 |
Langner | Günter | 1983 - 1987 |
Lehnigk | Dörte | 1984 - 1986 |
Lohmann | Annegret | 1984 - 2011 |
Leeser | Petra | seit 1995 |
Mewald | Frieda | ? - 1978 |
Maske | ? | 1960 - 1962 |
Michaelis | Eva | 1961 - 1984 |
Mohlitz (Schäfer) | Brigitte | 1966 - 1969 |
Niemeier (Holzapfel) | Rotraut | 1968 - 1969 |
Mittendorf | Doris | 1977 - 1978 |
Macikowski | Hans | 1981 bis 1988 , 1990 - 2011 |
Meyer | Hannelore | 1982 - 1983 |
Matzner | Alfred | 1982 - 1983 |
Michaelis | Rolf | 1984 - 1985 |
Maiwald | Cornelia | 1990 - 1993 |
May | Stefanie | 1999 - 2001 |
Meier | Axel | seit 2000 |
Meier | Andrea | 2003 - 2004 |
Mönckemeyer | Kerstin | seit 2005 |
Meyer-Viering | Anne | 2008 - 2009 |
Neddermeier | Rolf | 1953 - 1954 |
Neumann | Charlotte | 1953 - 1954 |
Nemetschek (Linke ) | Karin | 1964 - 1966 |
Nieweg | Ronald | 2002 - 2003 |
Ordemann | Susanne | 1974 - 1976 |
Ohms | Stephan | 2000 - 2007 |
Peschel | Erich | 1953 bis1957 ; 1961 bis 1969 |
Prenißl | Friedrich | 1958 - 1967 |
Partisch | Hans-Günter | 1962 - 1964 |
Patzak | Gisbert | 1966 - 1969 |
Philipps | Günther | 1968 - 1969 |
Pfannkuch | Erwin | 1975 - 1998 |
Pajunk | Monika | 1977 - 1999 |
Peter | Hella | 1982 - 1983 |
Paul | Tina | 2006 - 2009 |
Patzke | Kathrin | 2007 - 2008 |
Paulmann | Lena | 2009 - 2011 |
Quarch | Lothar | 1985 - 1986 |
Rauls | Heinrich | < 1957 |
Rauls | Hans-Dietmar | 1969 - 1976 |
Reimann | Ursula | 1975 - 1981 |
Rothe (Eilers) | Birgit | 1976 - 1980 |
Rox | Elisabeth | 1977 - 1978 |
Richter | Bernd | 1978 - 1979 |
Reinold | Norbert | 1980 - 1981 |
Reddigan | Helmut | 1994 - 1998 |
Reuter | Katja | 1996 - 1997 |
Raafati-Tabarestani | Gila | 1998 - 1999 |
Sticken | Wilhelm | < 1969 |
Sprenger | Walter | < 1964 |
Schlie | Alfred | < 1967 |
Severin | August | < 1976 |
Schitting | Ottilde | 1955 - 1963 |
Schütz | ? | 1959 - 1964 |
Sandau (Faas) | Elke | 1964 - 1966 |
Schmalstieg | Erich | 1964 - 1966 |
Siefkes( Allan) | Ingrid | 1964 - 2002 |
Schneider | Elfriede | 1966 - 1973 |
Siefkes | Hanfried | 1966 bis 1970; 1973 bis 2004 |
Standke | Udo | 1967 - 1969 |
Schott | Eleonore | 1971 - 2003 |
Schoppe | Ulrich | 1971 - 1973 |
Schoppe | Helga | 1971 bis1974; 1983 bis 1988 |
Sperzel | Margarete | 1972 - 1973 |
Schwarz | Edith | 1973 - 1974 |
Stubben | Monika | 1975 - 1981 |
Skrowonek | Ingrid | 1979 - 1988 |
Schormann | Ingrid | 1979 - 1980 |
Sprung | Jürgen | 1981 - 1988 |
Sack-Sauerland | Martina | 1983 - 1984 |
Sternitzke | Marlies | 1984/85 ; 1987/88 |
Scharf | Werner | 1986 - 1988 |
Schlotter | Sabine | 1989 - 2013 |
Schultze-Lutter | Gudrun | 1990 - 1991 |
Suckow-Peters | Anja | 1990 - 1991 |
Sendler | Monika | 1993 - 1994 |
Schwabedissen | Susanne | 1998 - 1999 |
Sauer | Daniela | 2000 - 2002 |
Serini | Merle | 2001 - 2008 |
Schmidt | Simone | seit 02/ 2002 |
Stemmer | Rouven | 2008 - 2009 |
Soer-Lüttmann | Julia | 2009 - 2010 |
Uth | Michael | 1985 - 1986 |
Viebrock | Eva | 1962 - 1966 |
Voß | Peter | 1983 - 1984 |
Völkel | Bärbel | 1986 - 1987 |
Vollmer | Ulrike | 1992 - 1993 |
Wassiliewski | M. | 1963 - 1964 |
Würth | Elisabeth | 1970 - 1978 |
Wachenhausen | Wolfgang | 1970 - 1971 |
Willhardt | Marina | 1984 - 1986 |
Wolter | Margitta | 1986 - 1988 |
von Werder | Angelika | 1998 - 2000 |
Zwiener | Georg | 1953 - 1959 |
Zapke | Eleonore | 1969 - 1970 |
Falls sich wider Erwarten ein Fehler eingeschlichen hat,
bitte eine an
die GS schicken....